4月8日に行われたアルジェリア大統領選挙について、
憲法評議会のベジャウィ議長は4月12日に最終結果を発表した。
有権者登録数 18,097,255名
投票者数 10,508,777名 (投票率 58.07%)
投票率は首都Algerで44%、 最高は南部のEl Bayadhで84%、
最低はTizi-Ouzouで18%、 海外は34%であった。
各立候補者の得票率は以下。
・ Abdelaziz Bouteflika(現大統領、67才):84.99%
・ Ali Benflis(FLN書記長、60才):6.42%
・ Saad Abdallah Djaballah(MRN党首、48才):5.02%
・ Said Sadi(RCD党首、54才):1.94%
・ Louiza Hanoune(PTスポークスウーマン、56才):1.00%
・ Ali-Fawzi Rebaine(Ahd54党首、49才):0.63%
4月19日に大統領就任宣誓式が行われ、ブーテフリカ大統領は
26日、新内閣の閣僚メンバーを発表した。
アルジェリア 新内閣閣僚リスト(2004年4月26日組閣)
ポスト | 氏名 | (政党/ 出身県等) | |
首相 | CHEF DU GOUVERNEMENT | Ahmed OUYAHIA | (RND) |
内務・地方自治体 | MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES | Noureddine ZERHOUNI | (無/ Tlemcen) |
外務 | MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES | Abdelaziz BELKHADEM | (FLN/ 中部) |
法務 | MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX | Tayeb BELAIZ | (FLN/ 西部) |
財務 | MINISTRE DES FINANCES | Pr.Abdelatif BENACHENHOU | (無/ Tlemcen) |
エネルギー・鉱業 | MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES | Pr.Chakib KHELIL | (無/ Tlemcen) |
水資源 | MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU | Abdelmalek SELLAL | (無/東部/ 前運輸相) |
商業 | MINISTRE DU COMMERCE | Noureddine BOUKROUH | (PRA/ 東部) |
宗教 | MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS | Pr.Bouabdellah GHLAMALLAH | (RND/ 西部) |
独立戦争功労者 | MINISTRE DES MOUDJAHIDINES | Mohamed Cherif ABBAS | (RND/ 中部) |
国土整備・環境 | MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT | Dr.Cherif RAHMANI | (RND/ Djelfa) |
運輸 | MINISTRE DES TRANSPORTS | Mohamed MAGHLAOUI | (RND/東/元郵信相) |
教育 | MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE | Pr.Boubekeur BENBOUZID | (RND/ 東部) |
農業・地方開発 | MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL | Dr.Said BARKAT | (FLN/ Biskra) |
土木 | MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS | Dr.Amar GHOUL | (MSP/ Ain Defla) |
厚生・病院改革 | MINISTRE DE LA SANTE,DE LA POLULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE | Pr.Mourad REDJIMI | (FLN/ Blida/元上院議員) |
文化 | MINISTRE DE LA CULTURE | Khalida TOUMI | (無/中部) |
情報 | MINISTRE DE LA CUMMUNICATION | Boudjemaa HAICHOUR | (FLN/東/ 前青・ス相) |
中小企業・工芸 | MINISTRE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L'ARTISANAT | Moustapha BENBADA | (MSP/ Ghardaia) |
高等教育・科学研究 | MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | Dr.Rachid HARRAOUBIA | (FLN/ 東部) |
郵政・IT | MINISTRE DES POSTES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | Amar TOU | (FLN/ Tlemcen) |
青年・スポーツ | MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | Abdelaziz ZIARI | (FLN/東/ 前大統領政治顧問) |
職業訓練 | MINISTRE DE LA FOPMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS | El-Hadj KHALDI | (FLN/ 南部) |
住宅・都市計画 | MINISTRE DE L’HABITAT ET DE L'URBANISME | Mohamed Nadir HAMIMID | (無/中部) |
工業 | MINISTRE DE L‘INDUSTRIE | El-Hachemi DJAABOUB | (MSP/ 東部) |
労働・社会保険 | MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE | Tayeb LOUH | (FLN/ Tlemcen) |
雇用・国民連帯 | MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE | Djamal OULD ABBES | (FLN/ 西部) |
議会担当 | MINISTRE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT | Mahmoud KHOUDRI | (FLN/ Batna) |
漁業・海洋資源 | MINISTRE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES | Dr.Smail MIMOUNE | (MSP/ 東部) |
観光 | MINISTRE DU TOURISME | Mohamed Seghir KARA | (FLN/ Bouira) |
内相付き地方自治体担当 | MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES, CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES | Daho Ould KABLIA | (無/西部) |
外相付きマグレブ・アフリカ問題担当 | MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, CHARGE DES AFFAIRES MAGHREBINES ET AFRICAINES | Abdelkader MESSAHEL | (FLN/ 南部) |
首相付き家庭・女性問題担当 |
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT, CHARGE DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION FEMINIE | Mrs.Nouara Saadia DJAFFAR | (RND/ Setif) |
首相付き国外移民担当 | MINISTRE DELEGE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT, CHARGE DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L'ETRANGER | Mrs.Sakina MESSADI | (FLN/ 東部) |
財務相付き国庫・金融改革担当 | MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES FINANCES, CHERGE DE LA REFORME FINANCIERE | Karim DJOUDI | (無/東部/前民営化担当相) |
農業・地方開発相付き地方開発担当 | MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL | Dr.Rachid BENAISSA | (無/中部) |
高等教育・科学研究相付き科学研究担当 | MINISTRE DELEGUE, AUPRES DU MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHERGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | Mrs.Souad BENDJABALLAH | (無/東部) |
国土整備・環境相付き 都市担当 | MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, CHARGE DE LA VILLE | Abderrachid BOUKERZAZA | (FLN/ 東部) |
首相付き 民営化・投資促進担当 | MINISTRE DELEGE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT, CHARGE DE LA PARTICIPATION ET DE LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT | Yahia HAMLAOUI | (無/東部) |
内閣事務局長 | SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT | Ahmed NOUI | (RND/ Bouira) |
*政党構成 : FLN/16、 RND/8、 MSP/4、 PRA/1、無所属/11