18/May/2004
Le 12 avril 2004, M. Bedjaoui, President du Conseil Constitutif a annonce les
resultats definitifs des elections presidentielles tenues le 8 avril 2004.
nombre de vote enregistre 18,097,255
nombre de votants 10,508,777 (taux de vote 58.07%)
Les taux de votes ont ete de 44% a la capital Alger, El Bayadh qui se situe
dans le sud du pays a enregistre le meilleur taux de vote de 84%, le taux le
plus bas a ete celui de Tizi-Ouzou de 18%, celui des voix a l'etranger de 34%
Voici les resultats:
· Abdelaziz Bouteflika( Actuel president 67ans):84.99%
· Ali Benflis(Secretaire General du FLN 60ans):6.42%
· Saad Abdallah Djaballah(President du MRN, 48ans):5.02%
· Said Sadi(President du RCD 54ans):1.94%
· Louiza Hanoune(Porte parole du PT 56ans):1.00%
· Ali-Fawzi Rebaine(President de Ahd54 49ans):0.63%
La prestation du serment s'est tenue le 19 avril et le President de la
Republique a annonce la composition de son nouveau gouvernement le 26 avril
2004.
CHEF DU GOUVERNEMENT | Ahmed OUYAHIA | (RND) |
MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES | Noureddine ZERHOUNI | (Independant/ Tlemcen) |
MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES | Abdelaziz BELKHADEM | (FLN/ Centre) |
MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX | Tayeb BELAIZ | (FLN/ Ouest) |
MINISTRE DES FINANCES | Pr.Abdelatif BENACHENHOU | (Independant/Tlemcen) |
MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES | Pr.Chakib KHELIL | (Independant/Tlemcen) |
MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU | Abdelmalek SELLAL | (Independant/Est/ Ancien min. des Transports) |
MINISTRE DU COMMERCE | Noureddine BOUKROUH | (PRA/ Est) |
MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS | Pr.Bouabdellah GHLAMALLAH | (RND/ Ouest) |
MINISTRE DES MOUDJAHIDINES | Mohamed Cherif ABBAS | (RND/ Centre) |
MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT | Dr.Cherif RAHMANI | (RND/ Djelfa) |
MINISTRE DES TRANSPORTS | Mohamed MAGHLAOUI | (RND/Est/Anc.Min. Poste et Telecommunication) |
MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE | Pr.Boubekeur BENBOUZID | (RND/ Est) |
MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL | Dr.Said BARKAT | (FLN/Biskra) |
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS | Dr.Amar GHOUL | (MSP/ Ain Defla) |
MINISTRE DE LA SANTE,DE LA POLULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE | Pr.Mourad REDJIMI | (FLN/ Blida/Anc. Senateur) |
MINISTRE DE LA CULTURE | Khalida TOUMI | (Independant/Centre) |
MINISTRE DE LA CUMMUNICATION | Boudjemaa HAICHOUR | (FLN/Est/ Anc.Min.Jeunesse et des Sports) |
MINISTRE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L'ARTISANAT | Moustapha BENBADA | (MSP/ Ghardaia) |
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | Dr.Rachid HARRAOUBIA | (FLN/ Est) |
MINISTRE DES POSTES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | Amar TOU | (FLN/ Tlemcen) |
MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | Abdelaziz ZIARI | (FLN/Est/ Anc. Conseillerpolitique du President) |
MINISTRE DE LA FOPMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS | El-Hadj KHALDI | (FLN/ Sud) |
MINISTRE DE L’HABITAT ET DE L'URBANISME | Mohamed Nadir HAMIMID | (Independant/Centre) |
MINISTRE DE L‘INDUSTRIE | El-Hachemi DJAABOUB | (MSP/ Est) |
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE | Tayeb LOUH | (FLN/ Tlemcen) |
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE | Djamal OULD ABBES | (FLN/ Ouest) |
MINISTRE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT | Mahmoud KHOUDRI | (FLN/ Batna) |
MINISTRE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES | Dr.Smail MIMOUNE | (MSP/ Est) |
MINISTRE DU TOURISME | Mohamed Seghir KARA | (FLN/ Bouira) |
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES, CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES | Daho Ould KABLIA | (Independant/Ouest) |
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, CHARGE DES AFFAIRES MAGHREBINES ET AFRICAINES | Abdelkader MESSAHEL | (FLN/ Sud) |
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT, CHARGE DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION FEMINIE | Mrs.Nouara Saadia DJAFFAR | (RND/ Setif) |
MINISTRE DELEGE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT, CHARGE DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L'ETRANGER | Mrs.Sakina MESSADI | (FLN/ Est) |
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES FINANCES, CHERGE DE LA REFORME FINANCIERE | Karim DJOUDI | (Independant/Est/Anc. Min. Privatisation) |
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL | Dr.Rachid BENAISSA | (Independant/Centre) |
MINISTRE DELEGUE, AUPRES DU MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHERGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | Mrs.Souad BENDJABALLAH | (Independant/Est) |
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, CHARGE DE LA VILLE | Abderrachid BOUKERZAZA | (FLN/ Est) |
MINISTRE DELEGE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT, CHARGE DE LA PARTICIPATION ET DE LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT | Yahia HAMLAOUI | (Independant/Est) |
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT | Ahmed NOUI | (RND/ Bouira) |
*Repartition politique : FLN/16, RND/8, MSP/4, PRA/1, Independants/11